Contributie 2024
Contributie 2024
Contributie seizoen 2024
In onderstaand overzicht staan de contributie bedragen die gelden voor de betreffende leeftijdscategorieën voor het seizoen 2024–2025 (ingegaande op 1 juli 2024).
Contributie nieuwe aanmeldingen wordt per maand geïnd.
Leeftijdscategorie | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
JO/MO 8,9,1011,12 Pupillen | € 18,00 | € 53,20 | € 105.80 | € 211.10 |
JO/MO 13,1517,19 Junioren | € 19,00 | € 56,50 | € 112,60 | € 224,80 |
Senioren –Spelend | € 25,00 | € 74,70 | € 149,15 | € 297,80 |
Senioren – nietSpelend | € 11,70 | € 34,70 | € 68,90 | € 137,20 |
65+ | € 7,60 | € 22,50 | € 44,40 | € 88,30 |
Mini’s | € 3,00 | € 9,00 | € 18,00 | € 36,00 |
Soccermoms | € 5,00 |
Voor gezinnen waarvan al twee kinderen lid zijn, geldt voor elk extra kind dat lid wordt een contributie van € 4,00 per maand.
Donateurs: € 20,– per jaar
Bankrekening t.b.v. contributie: ABN-AMRO NL34 ABNA 0403 3745 45, t.n.v. HVV Hengelo.
Is uw bankrekeningnummer, adres, e-mail en telefoonnummer gewijzigd stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@hvvhengelo.nl met de wijziging.